Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Launch | Announced | 2021, September 09 |
---|
Status | Available. Released 2021, September 09 |
Body | Dimensions | 160.8 x 72.5 x 8 mm (6.33 x 2.85 x 0.31 in) |
---|
Weight | 188 g (6.63 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | Super AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HDR), 1100 nits (peak) |
---|
Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
Platform | OS | Android 11, ColorOS 11.3 |
---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Memory | Card slot | No |
---|
Internal | 256GB 12GB RAM |
| UFS 3.1 |
Main Camera | Quad | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, omnidirectional PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.09″, 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|
Features | Dual LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR |
Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
---|
Features | Panorama |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Battery | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|
Charging | Fast charging 65W Reverse charging SuperVOOC 2.0 |
Misc | Colors | Arctic Blue, Lunar Grey |
---|
Models | CPH2247 |
Price | About 800 EUR |
Like this:
Like Loading...
Related
Categories: oppo, Phones
Tagged as: gadget, gadgets, new, oppo india, oppo indonesia, oppo malaysia, oppo reno 6, oppo reno 6 malaysia, oppo reno 6 pro 5g, oppo reno 6 pro 5g review, oppo reno 6 pro 5g singapore, oppo reno 6 pro 5g unboxing, oppo reno 6 pro india, oppo reno 6 pro malaysia, oppo reno 6 pro review, oppo reno 6 pro unboxing, OPPO Reno 6 Series, oppo reno 6pro full review, oppo reno 6z, oppo reno 6z malaysia, OPPO Reno6, OPPO Reno6 Pro, oppo reno6 pro 5g, oppo reno6 pro 5g malaysia, oppo reno6 pro 5g snapdragon, OPPO Reno6 Pro Camera, OPPO Reno6 Pro Features, OPPO Reno6 Pro First Impressions, OPPO Reno6 Pro First Look, OPPO Reno6 Pro Gaming, OPPO Reno6 Pro Hindi, OPPO Reno6 Pro Hindi Review, OPPO Reno6 Pro Performance, OPPO Reno6 Pro Price, OPPO Reno6 Pro Processor, OPPO Reno6 Pro Quick Review, OPPO Reno6 Pro Unboxing, oppo singapore, Review, Tech, Technology, therapy, Trakin Tech, TrakinTech, unbox, unboxing, youtube