Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Launch | Announced | 2021, September 23 |
---|
Status | Coming soon. Exp. release 2021, September 30 |
Body | Dimensions | 163.4 x 74.4 x 8 mm (6.43 x 2.93 x 0.31 in) |
---|
Weight | 186 g (6.56 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
---|
Size | 6.72 inches, 110.9 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1236 x 2676 pixels, 19.5:9 ratio (~439 ppi density) |
Platform | OS | HarmonyOS 2.0 |
---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) |
GPU | Adreno 642L |
Memory | Card slot | No |
---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| UFS |
Main Camera | Quad | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
Selfie camera | Dual | 32 MP, f/2.0, (wide) 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) |
---|
Features | HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|
Charging | Fast charging 100W, 100% in 20 min (advertised) Reverse charging |
Misc | Colors | Black, Blue, Green, Violet |
---|
Models | RTE-AL00 |
Price | About 460 EUR |
Like this:
Like Loading...
Related
Categories: Huawei, Phones, Uncategorized
Tagged as: 9 pro, huawei nova 9, huawei nova 9 camera, huawei nova 9 pro, huawei nova 9 pro review, huawei nova 9 pro unboxing, huawei nova 9 pro vs huawei nova 9, huawei nova 9 review, huawei nova 9 specs, huawei nova 9 unboxing, huawei nova 9 vs huawei nova 9 pro, new phone hands on, newest phone unboxing, nova 9, nova 9 battery, nova 9 huawei, nova 9 pro, nova 9 pro charging, nova 9 pro review, nova 9 pro specification, nova 9 pro unboxing, nova 9 pro vs nova 9, nova 9 unboxing, Nova 9 vs, nova 9 vs nova 9 pro, phone buying, phone buying advice, phone reviews, samiluo, samiluoreview, Tech Mansion, theprtech, Xiaomi